|
||
![]() |
ご希望の学校の年度の●印をクリックし,印刷してご利用ください(会員ページ)。 また,前のページにもどるときは左の「戻る」ボタンをクリックしてください。 |
中学校名 | 2023 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛光中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
青山学院中等部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
青山学院横浜英和中学校 (女子校から変更) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
|||||||||||||
郁文館中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
市川中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
浦和実業学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
穎明館中学校(第1回) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
穎明館中学校(第2回) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
江戸川学園取手中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
大宮開成中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
桜美林中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
開智中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
開智中学校(2) | ● | ||||||||||||||||||
開智日本橋中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
開智未来中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
かえつ有明中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
かえつ有明中学校(特特) | ● | ||||||||||||||||||
春日部共栄中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
神奈川大学附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
関東学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
関東学院六浦中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
公文国際学園中等部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
公文国際学園中等部B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
中学校名 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
慶應義塾湘南藤沢中等部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
慶應義塾中等部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
工学院大学附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
國學院大学久我山中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駒込中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
埼玉栄中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
栄東中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
栄東中学校(東大クラス選抜?) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
芝浦工業大学柏中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
渋谷教育学園渋谷中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
渋谷教育学園幕張中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
淑徳中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
淑徳巣鴨中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
湘南学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
湘南学園(2) | ● | ||||||||||||||||||
昭和学院秀英中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自修館中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
順天中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
城西大学附属城西中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
成蹊中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
成城学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
西武台新座中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
西武学園文理中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
西武学園文理中学校(2) | ● | ||||||||||||||||||
聖望学園中学校 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
青稜中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
青陵中学校(1回B) | ● | ||||||||||||||||||
専修大学松戸中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
創価中学校 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
相洋中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
中学校名 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
玉川学園中学部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
千葉日本大学第一中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
中央大学附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
中央大学附属横浜中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
筑波大学附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
帝京中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
帝京大学中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
桐蔭学園中学校(男子部,女子部へ) | ↑ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
桐蔭学園中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
東京学芸大学附属竹早中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
東京学芸大学附属世田谷中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
東京電機大学中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京農業大学第一高等学校中等部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
東京農業大学第三高等学校中等部 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
東京都市大学等々力中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
桐光学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
桐光学園中学校2次 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
桐光学園中学校(帰国生) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
東邦大学付属東邦中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東海大学附属浦安中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
東海大学付属相模中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東海大学付属高輪台中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
獨協埼玉中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
中学校名 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
日本大学中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
日本大学第一中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
日本大学第二中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
日本大学第三中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日本大学藤沢中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
目黒日本大学中学校 |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
日出学園中学校(千葉) | ● | ||||||||||||||||||
広尾学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
法政大学中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
法政大学第二中学校(前・男子校) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
宝仙学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
星野学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
星野学園中学校(理数) | ● | ||||||||||||||||||
茗渓学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
明治学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
明治大学付属中野八王子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
明治大学付属明治中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
森村学園中等部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
山手学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
横須賀学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
立正大学付属立正中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
麗澤中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
早稲田実業学校中等部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |