|
||||
ご希望の学校の年度の●印をクリックし,印刷してご利用ください(会員ページ)。 また,前のページにもどるときは左の「戻る」ボタンをクリックしてください。 |
中学校名 | 2023 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院横浜英和中学校 |
共学へ | ● | ● | ||||||||||||||||
跡見学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
浦和明の星女子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
江戸川女子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
桜蔭中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大妻中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大妻多摩中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大妻中野中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
大妻嵐山中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
鴎友学園女子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鴎友学園女子中学校・第2回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
学習院女子中等科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
神奈川学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
鎌倉女学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カリタス女子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
北鎌倉女子学園中学校 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
共立女子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
共立女子第二中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
吉祥女子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
恵泉女学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
恵泉女学園中学校(2回) | ● | ||||||||||||||||||
光塩女子学院中等科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
光塩女子学院中等科(2回) | ● | ||||||||||||||||||
晃華学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
国府台女子学院中学部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
香蘭女学校中等科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中学校名 | 2023 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 |
品川j女子学院中等部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
実践女子学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
十文字中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
淑徳与野中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
頌栄女子学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
湘南白百合学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
昭和女子大学附属昭和中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
女子学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
女子聖学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
女子美術大学付属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
白百合学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聖心女学院中等科 | なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
聖徳大学附属女子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
聖セシリア女子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
清泉女学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
洗足学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
洗足学園中学校/2次 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
捜真女学校中学部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
玉川聖学院中等部 | ● | ||||||||||||||||||
田園調布学園中等部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
桐蔭学園中学校/女子部 | 共学校へ | ● | ● | ||||||||||||||||
東京家政学院中学校 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
東京家政大学附属女子中学校 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
東京純心女子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
東京女学館中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京女子学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
東洋英和女学院中学部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豊島岡女子学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
豊島岡女子学園中学校(2回) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
トキワ松学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
中学校名 | 2023 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 |
中村中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
日本女子大学附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日本大学豊山女子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
フェリス女学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
富士見中学校 |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
普連土学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
雙葉中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
不二聖心女子学院中学校 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
聖園女学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三輪田学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
山脇学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
横浜英和女学院中学校 (青山学院横浜英和中学校へ) |
↑ | ● | ● | ||||||||||||||||
横浜女学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
横浜共立学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
横浜富士見丘学園中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
横浜雙葉中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
立教女学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
和洋九段女子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
和洋国府台女子中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |